Michał Łobacz
pseudonim: | Łobuz |
identyfikator: | LM |
rok urodzenia: | 1989 |
pochodzenie: | Białystok |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2015 |
z polecenia: | Wojciech Łobacz |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 28/2017 (618) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 26 |
procent zagranych meczów | - | 2,6% |
wygrane mecze: | - | 14 |
mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
strzelone bramki: | - | 68 |
średnia bramek na mecz: | - | 2,62 |
rekord bramek w meczu: | - | 8 |
zaliczone asysty: | - | 64 |
średnia asyst na mecz: | - | 2,46 |
rekord asyst w meczu: | - | 7 |
bramki samobójcze: | - | 1 |
tytuły gracza meczu: | - | 2 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 52 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 57 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 53 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
5
2
5/2016 (497)
17.01 (8:00)
2
1
6/2016 (498)
24.01 (8:00)
7
2
7/2016 (499)
24.01 (10:00)
0
0
12/2016 (504)
14.02 (8:00)
1
3
25/2016 (517)
17.04 (8:00)
2
1
26/2016 (518)
17.04 (10:00)
0
2
50/2016 (542)
17.07 (8:00)
2
4
6/2017 (596)
22.01 (8:00)
3
3
7/2017 (597)
22.01 (10:00)
4
4
28/2017 (618)
3.05 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 26 | 14 | 54% | 3 | 1 | 68 | 2,62 | 64 | 2,46 | 1 | 0 | 2 | 52 | 57 | 53 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 9 | 3,00 | 11 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 21 |
2016 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 17 | 2,43 | 11 | 1,57 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | 26 |
2015 | 16 | 9 | 56% | 2 | 1 | 42 | 2,63 | 42 | 2,63 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 18 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.