mecz nr 33 (431), 3 maja 2015
godzina 8:00, 40+40 min.
słonecznie, temp. 18°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
1 | : | 0 | 1' | Arkadiusz Koba (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
2 | : | 0 | 3' | Michał Kobyliński (po podaniu Arkadiusza Koby) |
2 | : | 1 | 4' | Rafał Tarwacki (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
3 | : | 1 | 14' | Norbert Jackowski (po podaniu Arkadiusza Koby) |
3 | : | 2 | 15' | Michał Łobacz (po podaniu Jacka Hołysza) |
3 | : | 3 | 17' | Rafał Tarwacki (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
4 | : | 3 | 19' | Arkadiusz Koba (po podaniu Dariusza Michałowicza) |
4 | : | 4 | 21' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Łobacza) |
4 | : | 5 | 28' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jacka Hołysza) |
4 | : | 6 | 29' | Michał Łobacz (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
5 | : | 6 | 30' | Michał Kobyliński (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
5 | : | 7 | 32' | Wojciech Łobacz (po podaniu Michała Łobacza) |
6 | : | 7 | 35' | Norbert Jackowski (po podaniu Dariusza Michałowicza) |
7 | : | 7 | 38' | Michał Kobyliński (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
Jarosław Kucharski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Agencior Sienudzos został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |