



mecz nr 43 (441), 4 czerwca 2015
godzina 10:30, 20+20 min.
słonecznie, temp. 22°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Jacek Hołysz (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 2 | : | 0 | 5' | Michał Łobacz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 3 | : | 0 | 7' | Rafał Piotrowski |
| 4 | : | 0 | 8' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Łobacza) |
| 5 | : | 0 | 9' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 1 | 10' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 1 | 12' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 7 | : | 1 | 14' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 7 | : | 2 | 16' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 2 | 17' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 8 | : | 3 | 19' | Piotr Kolasa (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 9 | : | 3 | 20' | Michał Łobacz (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 9 | : | 4 | 22' | Michał Kobyliński (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 5 | 23' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Rytla) |
| 10 | : | 5 | 26' | Michał Łobacz (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 10 | : | 6 | 27' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 11 | : | 6 | 28' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Łobacza) |
| 11 | : | 7 | 30' | Piotr Kolasa |
| 12 | : | 7 | 32' | Krzysztof Zieliński |
| 13 | : | 7 | 34' | Michał Łobacz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 13 | : | 8 | 35' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 14 | : | 8 | 36' | Michał Łobacz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 15 | : | 8 | 37' | Michał Łobacz (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 15 | : | 9 | 38' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 15 | : | 10 | 39' | Michał Kobyliński |
| 16 | : | 10 | 40' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jacka Hołysza) |


