mecz nr 44 (442), 7 czerwca 2015
godzina 8:00, 40+40 min.
słonecznie, temp. 24°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
0 | : | 1 | 3' | Mateusz Majewski (po podaniu Jacka Hołysza) |
1 | : | 1 | 6' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
1 | : | 2 | 13' | Michał Oleś (po podaniu Jacka Hołysza) |
2 | : | 2 | 14' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
3 | : | 2 | 17' | Jakub Kobak (po podaniu Agenciora Sienudzosa) |
4 | : | 2 | 18' | Agencior Sienudzos (po podaniu Piotra Kolasy) |
5 | : | 2 | 23' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
5 | : | 3 | 24' | Michał Oleś (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
5 | : | 4 | 26' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Michała Olesia) |
5 | : | 5 | 27' | Michał Oleś (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
6 | : | 5 | 28' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
7 | : | 5 | 29' | Wojciech Łobacz (po podaniu Piotra Kolasy) |
7 | : | 6 | 30' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
8 | : | 6 | 31' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
8 | : | 7 | 37' | Michał Oleś |
8 | : | 8 | 39' | Michał Oleś (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
Arkadiusz Koba został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |