mecz nr 72 (470), 18 października 2015
godzina 8:00, 49+42 min.
pochmurno, temp. 7°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
1 | : | 0 | 10' | Piotr Rytel (bramka samobójcza po zagraniu Mikołaja Milewskiego) |
1 | : | 1 | 18' | Ignacio Fernandez (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
1 | : | 2 | 20' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
2 | : | 2 | 26' | Michał Pękała (po podaniu Jacka Hołysza) |
3 | : | 2 | 35' | Mikołaj Milewski |
4 | : | 2 | 40' | Jacek Hołysz |
4 | : | 3 | 43' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
4 | : | 4 | 46' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) |
Paweł Burdzy został ukarany odjęciem 1 punktu za 5-minutowe spóźnienie Arkadiusz Koba został ukarany odjęciem 1 punktu za 5-minutowe spóźnienie Ignacio Fernandez został ukarany odjęciem 1 punktu za 6-minutowe spóźnienie Piotr Rytel został ukarany odjęciem 1 punktu za 8-minutowe spóźnienie |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
4 | : | 5 | 51' | Wojciech Łobacz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
4 | : | 6 | 53' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
5 | : | 6 | 57' | Marcin Zięcina (po podaniu Jacka Hołysza) |
6 | : | 6 | 64' | Rafał Tarwacki (po podaniu Marcina Zięciny) |
6 | : | 7 | 67' | Ignacio Fernandez (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
6 | : | 8 | 70' | Ignacio Fernandez (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
6 | : | 9 | 73' | Wojciech Łobacz (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
7 | : | 9 | 78' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
7 | : | 10 | 80' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
7 | : | 11 | 84' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
7 | : | 12 | 87' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
7 | : | 13 | 88' | Piotr Rytel (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
7 | : | 14 | 91' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Autorem relacji z meczu jest Wojciech Łobacz:
wokrna