



mecz nr 79 (571), 30 października 2016
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. 5°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Piotr Rytel |
| 1 | : | 1 | 5' | Grzegorz Anielak (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 1 | : | 2 | 7' | Grzegorz Anielak (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 2 | : | 2 | 10' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 2 | 11' | Rocky Balboa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 4 | : | 2 | 13' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 5 | : | 2 | 24' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 2 | 41' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 2 | 43' | Piotr Rytel (po podaniu Kamila Olbrysia) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 3 | 47' | Bartłomiej Roch (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 8 | : | 3 | 50' | Piotr Rytel (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 9 | : | 3 | 51' | Jarosław Kucharski (po podaniu Kamila Olbrysia) |
| 9 | : | 4 | 53' | Grzegorz Anielak |
| 9 | : | 5 | 57' | Bartłomiej Roch (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 10 | : | 5 | 58' | Piotr Rytel |
| 11 | : | 5 | 60' | Jarosław Kucharski (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 6 | 61' | Rafał Tarwacki (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 11 | : | 7 | 67' | Rafał Tarwacki (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 11 | : | 8 | 68' | Rafał Tarwacki (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 11 | : | 9 | 74' | Bartłomiej Roch (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 11 | : | 10 | 78' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 12 | : | 10 | 87' | Jakub Kobak |




