Marek Ulikowski
pseudonim: | Grzyb |
identyfikator: | MU |
rok urodzenia: | 1983 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2012 |
z polecenia: | Piotr Rytel |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 18/2013 (269) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 3 |
procent zagranych meczów | - | 0,3% |
wygrane mecze: | - | 1 |
mecze wygrane po karnych: | - | 0 |
mecze przegrane po karnych: | - | 2 |
strzelone bramki: | - | 0 |
średnia bramek na mecz: | - | 0,00 |
rekord bramek w meczu: | - | 0 |
zaliczone asysty: | - | 0 |
średnia asyst na mecz: | - | 0,00 |
rekord asyst w meczu: | - | 0 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 147 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 138 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 143 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 3 | 1 | 33% | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 147 | 138 | 143 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | 52 |
2012 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 42 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.