
mecz nr 8, 19 lutego 2012
godzina 8:00, 40+40 min.
pochmurno, temp. 1°C
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko A, sportflex, 40 m x 25 m
nawierzchnia pokryta śniegiem

| ranking sumaryczny | ranking szkarłatny | ranking złocisty | |||||||||
| 1. | Piotr Rytel | 33,0 | 1. | Piotr Rytel | 82 | 1. | Andrzej Chamera | 62,2 | |||
| 2. | Andrzej Chamera | 32,0 | 2. | Jakub Kobak | 80 | 2. | Piotr Rytel | 59,3 | |||
| 3. | Jakub Kobak | 31,0 | 3. | Andrzej Chamera | 78 | 3. | Jakub Kobak | 58,7 | |||
| 4. | Krzysztof Zieliński | 27,1 | 4. | Krzysztof Zieliński | 74 | 4. | Jacek Hołysz | 54,3 | |||
| 5. | Jacek Hołysz | 27,0 | 5. | Jacek Hołysz | 72 | 5. | Krzysztof Zieliński | 47,5 | |||
| 6. | Michał Oleś | 24,0 | 6. | Michał Oleś | 57 | 6. | Michał Oleś | 34,2 | |||
| 7. | Michał Timm | 22,0 | 7. | Michał Timm | 52 | 7. | Michał Timm | 33,0 | |||
| 8. | Cezary Orzeł | 20,0 | 8. | Cezary Orzeł | 49 | 8. | Cezary Orzeł | 32,0 | |||
| 9. | Mikołaj Milewski | 18,0 | 9. | Mikołaj Milewski | 41 | 9. | Mikołaj Milewski | 28,0 | |||
| 10. | Piotr Kolasa | 16,0 | 10. | Piotr Kolasa | 38 | 10. | Piotr Kolasa | 26,0 | |||

Jedno z 1385 zdjęć wykonanych w sezonach 2008-2012