
mecz nr 4, 29 stycznia 2012
godzina 8:00, 40+40 min.
słonecznie, temp. -12°C
UCSiR, ul. Koncertowa 4
boisko A, sportflex, 40 m x 25 m
nawierzchnia pokryta śniegiem

| ranking sumaryczny | ranking szkarłatny | ranking złocisty | |||||||||
| 1. | Piotr Rytel | 34,0 | 1. | Piotr Rytel | 81 | 1. | Piotr Rytel | 39,0 | |||
| 2. | Krzysztof Zieliński | 32,0 | 2. | Krzysztof Zieliński | 77 | 2. | Krzysztof Zieliński | 32,0 | |||
| 3. | Mikołaj Milewski | 30,0 | 3. | Mikołaj Milewski | 67 | 3. | Mikołaj Milewski | 28,0 | |||
| 4. | Jakub Kobak | 27,0 | 4. | Jakub Kobak | 57 | 4. | Jacek Hołysz | 21,0 | |||
| 5. | Jacek Hołysz | 26,0 | 5. | Michał Oleś | 54 | 5. | Jakub Kobak | 19,0 | |||
| 6. | Michał Oleś | 25,0 | 6. | Jacek Hołysz | 53 | 6. | Michał Oleś | 18,0 | |||
| 7. | Piotr Kolasa | 22,0 | 7. | Piotr Kolasa | 49 | 7. | Piotr Kolasa | 16,0 | |||
| 8. | Krzysztof Bieleń | 19,0 | 8. | Krzysztof Bieleń | 45 | 8. | Andrzej Chamera | 15,0 | |||
| 9. | Andrzej Chamera | 18,0 | 9. | Grzegorz Nowaczek | 44 | 9. | Krzysztof Bieleń | 14,0 | |||
| 10. | Grzegorz Nowaczek | 17,0 | 10. | Andrzej Chamera | 43 | 10. | Grzegorz Nowaczek | 11,0 | |||

Jedno z 1342 zdjęć wykonanych w sezonach 2008-2012