mecz nr 71 (389), 16 listopada 2014
godzina 8:00, 48+40 min.
pochmurno, temp. 3°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
1 | : | 0 | 5' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 0 | 6' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 1 | 7' | Norbert Jackowski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 2 | 14' | Norbert Jackowski (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 2 | 16' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 2 | 17' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 2 | 18' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 2 | 20' | Rafał Piotrowski (po podaniu Pawła Burdzego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 3 | 24' | Piotr Kolasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 3 | 26' | Rafał Piotrowski (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 3 | 28' | Rafał Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 4 | 30' | Norbert Jackowski (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 5 | 35' | Dominik Wrzosek (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 5 | 39' | Jacek Hołysz (po podaniu Rafała Piotrowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 6 | 41' | Zbig Obarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 7 | 43' | Dominik Wrzosek (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 7 | 44' | Rafał Piotrowski (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 8 | 45' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 8 | 46' | Rafał Piotrowski (po podaniu Pawła Burdzego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 9 | 47' | Norbert Jackowski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 10 | 48' | Krzysztof Zieliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 11 | 53' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 12 | 56' | Zbig Obarski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 13 | 60' | Mikołaj Milewski (po podaniu Piotra Kolasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 13 | 62' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Piotrowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 13 | 64' | Rafał Piotrowski (po podaniu Ignacio Fernandeza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | : | 13 | 65' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | : | 13 | 72' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | : | 13 | 74' | Michał Kobyliński (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | : | 13 | 76' | Michał Kobyliński (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | : | 14 | 79' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | : | 15 | 81' | Norbert Jackowski (po podaniu Zbiga Obarskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | : | 16 | 85' | Krzysztof Zieliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | : | 17 | 88' | Norbert Jackowski (po podaniu Dominika Wrzoska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Pękala został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Błażej Bućko został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Michał Pękała został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |
Udział w siedemdziesiątym pierwszym meczu sezonu zgłosiło aż 18 zawodników – gdyby wszyscy pojawili się na boisku, zostałby wyrównany tegoroczny rekord frekwencji z kwietnia! Jednak na mecz nie dotarło aż czterech graczy – Blady odwołał występ w sobotni wieczór (już po zamknięciu zgłoszeń), Arkadio i Spider nad ranem (temu pierwszemu rozchorował się syn, ten drugi sam zaniemógł), a Hary zaspał, mimo że o godzinie 7.15 organizator obudził go telefonicznie. Z kolei przybyły na mecz Kadłub uskarżał się na ból stopy, którego nabawił się na jednej z imprez. Zawodnik zdecydował nawet, że zrobi kilka zdjęć i wróci do domu, jednak gdy okazało się, że Hary się nie pojawi i czerwoni muszą grać w osłabieniu, organizator wraz z Kubą namówił Kadłuba na „ulgowy” występ.
I to właśnie Kadłub, mimo kontuzji, otworzył wynik spotkania, a mecz dobrze rozpoczął się dla czerwonych. Zieloni szybko jednak odpowiedzieli, choć potem mieli problem ze zdobywaniem goli. A czerwoni strzelali nadal i to w takim tempie, że przegrywającemu Norbertowi puściły nerwy i w niewybrednych słowach skrytykował składy drużyn. Hołek pozostał jednak niewzruszony na komentarze niedoświadczonego w latoligowych bojach rywala, bo w opinii prezesa Lawy wyjściowe siódemki były dobrane bardzo dobrze. Zieloni mieli po prostu problemy ze skutecznością – sam Mikuś dwukrotnie minął się z piłką w sytuacjach, w których gol był niemal pewnikiem. W końcu pech się jednak skończył i przegrywający zespół zaczął odrabiać straty. Jednym z trafień, które przybliżyło zielonych do wyrównania, był strzał Norberta bezpośrednio z jego własnej bramki. Piłka przeleciała nad wszystkimi zawodnikami, w tym nad nieudolnie interweniującym Hołkiem, który zupełnie nie spodziewał się takiej wrzutki za kołnierz, a w kluczowym momencie był przekonany, że piłka minie poprzeczkę. To był prawdopodobnie strzelony z największej odległości gol w jakimkolwiek meczu Latoligi Warszawskiej.
Pozostałe trafienia zielonych były bardziej konwencjonalne i tuż przed przerwą zdobyli oni bramkę kontaktową. Na początku drugiej połowy świetnie zaczął natomiast działać duet Niezielan/Zbychu i to czerwoni mieli stratę do odrobienia. Zniwelowali ją w imponującym stylu – sześć kolejnych trafień w nieco mniej niż kwadrans to osiągnięcie, które pozwalało im myśleć o dalszym przebiegu tego spotkania w różowych barwach. Zieloni ani myśleli jednak odpuszczać i dzięki błyskotliwym akcjom Norberta, Niezielana i Zbycha doprowadzili do wyrównania! Ostatni z ich goli padł na początku doliczonego czasu gry, Hołek zarządził więc serię jedenastek.
Zaczęła się ona całkiem nieźle dla czerwonych, bo Stefan trafił bez problemu, a Nacho obronił strzał Niezielana, który zmarnował dopiero pierwszy rzut karny w tym sezonie. Później los uśmiechnął się do zielonych, bo Kuba nie trafił w bramkę, a jego rywale trafiali seryjnie (udało się to nawet Zbychowi, który wziął zbyt długi rozbieg i w ostatniej chwili musiał dramatycznie przebierać nogami, by w ogóle oddać strzał). Oprócz Kuby pomylili się również Bakster (strzelił zbyt lekko) i Nacho. U zielonych błąd popełnił już tylko Norbert, ale gdyby chwilę później zatrzymał strzał Hołka z ostatniej kolejki, zieloni i tak mogliby cieszyć się zwycięstwem. Organizator rozgrywek uderzył prosto w bramkarza, ten jednak jakimś cudem wrzucił sobie piłkę do bramki. Czerwoni wciąż byli więc w grze i wszystko zależało od Usula. Po niezbyt udanym pod względem statystyk powrocie sprzed tygodnia tym razem zawodnik zaliczył całkiem poprawny występ – strzelił nawet gola i zaliczył asystę. Mało kto jednak wierzył, że uda mu się precyzyjnie uderzyć piłkę z wciąż strzaskanym kolanem. Usul pokonał jednak presję i słabości jego organizmu, a po jego strzale piłka zatrzepotała w siatce i zwycięstwo zielonych stało się faktem.
Mimo powrotu do rozgrywek i stopniowego odzyskiwania formy były lider tegorocznego rankingu zanotował spory spadek. W tej sytuacji do walki o podium włączył się Niezielan, który o trzecie miejsce będzie bił się z Legim. Rozstrzygnięta wydaje się natomiasy sprawa mistrzostwa i wicemistrzostwa, choć do zakończenia najdłuższego w historii Lawy sezonu pozostało jeszcze od 5 do 10 meczów. Wiele się może więc jeszcze zdarzyć.