Artur Piotrowski
pseudonim: | Arturo |
identyfikator: | AO |
rok urodzenia: | 1988 |
pochodzenie: | Radomsko |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2014 |
z polecenia: | Rafał Piotrowski |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 76/2019 (818) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 5 |
procent zagranych meczów | - | 0,5% |
wygrane mecze: | - | 3 |
mecze wygrane po karnych: | - | 1 |
mecze przegrane po karnych: | - | 0 |
strzelone bramki: | - | 8 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,60 |
rekord bramek w meczu: | - | 3 |
zaliczone asysty: | - | 5 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,00 |
rekord asyst w meczu: | - | 2 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 1 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 107 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 108 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 107 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
2
1
14/2014 (332)
2.03 (8:00)
0
0
25/2014 (343)
6.04 (8:00)
3
1
26/2014 (344)
6.04 (10:15)
2
1
76/2019 (818)
27.10 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 8 | 1,60 | 5 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 107 | 108 | 107 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 1 | 30 | 29 | 30 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 5 | 1,67 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 39 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.