mecz nr 50 (368), 20 lipca 2014
godzina 8:00, 33+33 min.
pochmurno, temp. 25°C
Szko³a Podstawowa nr 264, ul. Siemieñskiego 19
sportflex, 40 m x 25 m
mokra nawierzchnia
1 | : | 0 | 2' | Jakub Kobak | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 3' | Jacek Ho³ysz (po podaniu Sebastiana Stawickiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 2 | 10' | Piotr Serwatka | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 3 | 11' | Piotr Serwatka (po podaniu Jacka Ho³ysza) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 3 | 13' | Jakub Kobak (po podaniu Dawida Ko³odziejskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 4 | 16' | Rocky Balboa (po podaniu Jacka Ho³ysza) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | : | 5 | 20' | Rocky Balboa (po podaniu Piotra Serwatki) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 5 | 23' | Jakub Kobak (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | : | 5 | 26' | Dawid Ko³odziejski (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 5 | 30' | Jakub Kobak (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 5 | 32' | Dawid Ko³odziejski (po podaniu Jakuba Kobaka) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 6 | 36' | Sebastian Stawicki (po podaniu Piotra Serwatki) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 7 | 40' | Jacek Ho³ysz (po podaniu Piotra Serwatki) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | : | 7 | 42' | Jakub Kobak (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 7 | 43' | Jakub Kobak (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | : | 7 | 49' | Dawid Ko³odziejski | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 7 | 52' | Jakub Kobak | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 8 | 54' | Piotr Serwatka | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 9 | 56' | Piotr Serwatka (po podaniu Jacka Ho³ysza) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 9 | 58' | Jakub Kobak (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 10 | 60' | Piotr Serwatka (po podaniu Jacka Ho³ysza) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 11 | 62' | Sebastian Stawicki (po podaniu Piotra Serwatki) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 11 | 65' | Dawid Ko³odziejski | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | 66' | Jacek Ho³ysz (po podaniu Piotra Serwatki) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Ko³odziejczyk zosta³ ukarany odjêciem 6 punktów za niepojawienie siê na meczu |
A¿ dwa tygodnie trzeba by³o czekaæ na piêædziesi±ty mecz tego sezonu. Spotkanie zaplanowane na 13 lipca zosta³o odwo³ane przez Ho³ka, poniewa¿ udzia³ w meczu zadeklarowa³o tylko piêæ osób. Ju¿ po odwo³aniu spotkania, w pó¼nych godzinach wieczornych, do organizatora zg³osi³o siê jeszcze dwóch potencjalnych zawodników, jednak by³o ju¿ za pó¼no na powtórne werbowanie chêtnych do gry i Ho³ek odpu¶ci³ sobie organizacjê meczu. Taka sytuacja to jednak nie nowo¶æ – kiedy¶ trudno by³o namawiaæ do gry w zimie, w okresie wakacyjnym te¿ wystêpowa³y problemy z frekwencj±, jednak konieczno¶ci odwo³ania meczu nie by³o w Lawie ju¿ od kilku lat.
Tydzieñ pó¼niej, z powodu urlopowych wyjazdów graczy, sytuacja nie uleg³a zasadniczej poprawie – udzia³ w meczu zg³osi³o zaledwie o¶miu zawodników. Nad ranem jeden z nich za nic nie da³ siê jednak dobudziæ – nie pierwszy ju¿ raz Ko³odziej ma problemy z dotarciem na mecz. Spotkanie zosta³o wiêc przeniesione na ma³e boisko B, na wiêkszym boisku A dru¿yna graj±ca w trzyosobowym sk³adzie mia³aby zbyt ciê¿k± przeprawê. Aby spotkanie mia³o sens, konieczne by³o wybranie sk³adów w bardzo przemy¶lany sposób. Zadanie u³atwi³ Ho³kowi Kuba, który wyrazi³ chêæ wystêpu w trzyosobowej dru¿ynie – walcz±cy o mistrzostwo gracz mia³ ochotê sporo pobiegaæ. Organizator dorzuci³ mu dwóch solidnych graczy – Arkadia oraz Dawida, który debiutowa³ w Lawie. Jego forma nie by³a jednak zagadk±, zawodnik by³ ju¿ znany niektórym osobom wystêpuj±cym w tym meczu. W dru¿ynie czteroosobowej znalaz³ siê tylko jeden as – po d³ugiej przerwie na wystêp zdecydowa³ siê Serwus, który mia³ poprowadziæ do zwyciêstwa Heñka, Ho³ka i Sebka.
Wybór sk³adów okaza³ siê strza³em w dziesi±tkê – obie dru¿yny mia³y praktycznie przez ca³y czas identyczne szanse na zwyciêstwo, choæ czerwoni musieli oczywi¶cie w³o¿yæ w ten bój nieco wiêcej wysi³ku. Do¶æ szybko zarysowa³ siê podzia³ na role, jakie pe³nili poszczególni gracze – Kuba gra³ jak rasowy snajper, Arkadio rozgrywa³, a Dawid by³ ³±cznikiem pomiêdzy tymi funkcjami. U zielonych, zgodnie z oczekiwaniami, sporo opiera³o siê na grze Serwusa, który bombardowa³ bramkê przeciwników atomowymi strza³ami. Jego nie byli jednak tylko t³em, a brak umiejêtno¶ci nadrabiali zaanga¿owaniem. Kiedy jednak Serwus musia³ pod koniec pierwszej po³owy zaj±æ miejsce miêdzy s³upkami, czerwoni odrobili spore straty i wyszli na prowadzenie. Zieloni uznali wiêc, ¿e po zwyciêstwo siêgn± tylko wtedy, gdy wypracuj± sobie spor± przewagê na pocz±tku drugiej po³owy, podczas gry w najsilniejszym sk³adzie. Z planu tego jednak nic nie wysz³o, bo gdy upalne s³oñce schowa³o siê za chmurami, z których lun±³ rzêsisty deszcz, na ¶liskim boisku czerwoni wyszli na trzybramkowe prowadzenie. Zieloni musieli wiêc zaryzykowaæ i na ostatniej zmianie wci±gnêli do gry w polu Serwusa. Plan siê powiód³, po podaniu od lidera zielonych Ho³ek zapewni³ swoim kolegom remis w doliczonym czasie. W karnych za¶ obroni³ strza³ Kuby, któremu z kolei nie uda³o siê obroniæ ¿adnego strza³u rywali. Po pud³ach Heñka i Dawida zwyciêstwo zielonych zosta³o przypieczêtowane przez Serwusa, który decyduj±c± jedenastkê wykona³ ju¿ w trampkach.