Andrzej Jaczewski
pseudonim: | Andrzej |
identyfikator: | AJ |
rok urodzenia: | 1972 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2014 |
z polecenia: | Rafał Piotrowski |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 51/2015 (449) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 20 |
procent zagranych meczów | - | 2,0% |
wygrane mecze: | - | 14 |
mecze wygrane po karnych: | - | 1 |
mecze przegrane po karnych: | - | 2 |
strzelone bramki: | - | 49 |
średnia bramek na mecz: | - | 2,45 |
rekord bramek w meczu: | - | 7 |
zaliczone asysty: | - | 52 |
średnia asyst na mecz: | - | 2,60 |
rekord asyst w meczu: | - | 7 |
bramki samobójcze: | - | 1 |
tytuły gracza meczu: | - | 5 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 56 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 62 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 59 |
wybrany
najlepszym
debiutantem
w sezonie 2014
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
4
4
33/2014 (351)
4.05 (8:00)
2
1
35/2014 (353)
11.05 (8:00)
2
1
36/2014 (354)
18.05 (8:00)
1
3
41/2014 (359)
8.06 (8:00)
1
3
46/2014 (364)
22.06 (8:00)
7
4
47/2014 (365)
29.06 (8:00)
2
4
52/2014 (370)
3.08 (8:00)
0
4
60/2014 (378)
28.09 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 20 | 14 | 70% | 1 | 2 | 49 | 2,45 | 52 | 2,60 | 1 | -6 | 5 | 56 | 62 | 59 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | 34 |
2014 | 19 | 13 | 68% | 1 | 2 | 43 | 2,26 | 45 | 2,37 | 1 | -6 | 4 | 13 | 15 | 14 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.