Szymon Markut
pseudonim: | Mentor |
identyfikator: | ME |
rok urodzenia: | 1987 |
pochodzenie: | Stalowa Wola |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2008 |
z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 55/2009 (81) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 8 |
procent zagranych meczów | - | 0,8% |
wygrane mecze: | - | 3 |
mecze wygrane po karnych: | - | 0 |
mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
strzelone bramki: | - | 13 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,63 |
rekord bramek w meczu: | - | 4 |
zaliczone asysty: | - | 9 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,13 |
rekord asyst w meczu: | - | 3 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 99 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 97 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 97 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
1
10/2009 (36)
22.03 (9:00)
2
2
11/2009 (37)
22.03 (11:30)
1
2
4/2008 (4)
13.07 (9:00)
2
3
5/2008 (5)
27.07 (9:00)
4
1
52/2009 (78)
15.11 (8:00)
1
0
53/2009 (79)
15.11 (10:15)
0
0
54/2009 (80)
22.11 (8:00)
3
0
55/2009 (81)
22.11 (10:15)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 8 | 3 | 38% | 0 | 1 | 13 | 1,63 | 9 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 99 | 97 | 97 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 10 | 1,67 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 27 |
2008 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.