Maciej Kluk
pseudonim: | Kluk |
identyfikator: | KL |
rok urodzenia: | 1984 |
pochodzenie: | Stalowa Wola |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2008 |
z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 19/2011 (156) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 7 |
procent zagranych meczów | - | 0,7% |
wygrane mecze: | - | 3 |
mecze wygrane po karnych: | - | 0 |
mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
strzelone bramki: | - | 8 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,14 |
rekord bramek w meczu: | - | 4 |
zaliczone asysty: | - | 8 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,14 |
rekord asyst w meczu: | - | 4 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 105 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 101 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 105 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
2
11/2008 (11)
7.09 (9:00)
1
4
19/2008 (19)
16.11 (9:00)
0
0
10/2009 (36)
22.03 (9:00)
1
1
11/2009 (37)
22.03 (11:30)
4
0
31/2009 (57)
5.07 (8:00)
0
0
18/2011 (155)
8.05 (8:00)
2
1
19/2011 (156)
8.05 (10:15)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 7 | 3 | 43% | 0 | 1 | 8 | 1,14 | 8 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 101 | 105 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 1,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 | 38 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 5 | 1,67 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 32 |
2008 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 23 |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.