Jacek Kowalik
pseudonim: | Kukacz |
identyfikator: | JK |
rok urodzenia: | 1984 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | 22 |
własne koszulki: | zielona |
debiut w Lawie: | 2010 |
z polecenia: | Artur Piętek |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 24/2012 (214) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 8 |
procent zagranych meczów | - | 0,8% |
wygrane mecze: | - | 2 |
mecze wygrane po karnych: | - | 0 |
mecze przegrane po karnych: | - | 2 |
strzelone bramki: | - | 8 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,00 |
rekord bramek w meczu: | - | 4 |
zaliczone asysty: | - | 14 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,75 |
rekord asyst w meczu: | - | 6 |
bramki samobójcze: | - | 1 |
tytuły gracza meczu: | - | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 96 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 99 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 96 |
najwyższa
średnia asyst
zaliczonych
w sezonie 2010
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
1
0
9/2010 (95)
7.03 (9:00)
4
2
19/2010 (105)
16.05 (8:30)
2
3
26/2010 (112)
25.07 (8:00)
0
3
34/2010 (120)
12.09 (8:00)
1
6
35/2010 (121)
12.09 (10:15)
0
0
20/2011 (157)
15.05 (8:00)
0
0
21/2011 (158)
15.05 (10:15)
0
0
24/2012 (214)
3.06 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 8 | 2 | 25% | 0 | 2 | 8 | 1,00 | 14 | 1,75 | 1 | -3 | 0 | 96 | 99 | 96 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |
2011 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 46 |
2010 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 8 | 1,60 | 14 | 2,80 | 0 | -3 | 0 | 19 | 21 | 19 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.