Adam Sosnowski
pseudonim: | Sosna |
identyfikator: | AS |
rok urodzenia: | 1987 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | 27 |
własne koszulki: | zielona |
debiut w Lawie: | 2010 |
z polecenia: | Łukasz Nowak |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 51/2013 (302) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 29 |
procent zagranych meczów | - | 2,9% |
wygrane mecze: | - | 19 |
mecze wygrane po karnych: | - | 6 |
mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
strzelone bramki: | - | 92 |
średnia bramek na mecz: | - | 3,17 |
rekord bramek w meczu: | - | 13 |
zaliczone asysty: | - | 45 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,55 |
rekord asyst w meczu: | - | 5 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 3 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 53 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 55 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 52 |
medal
za 10. miejsce
w sezonie 2011
najwięcej
bramek
w 1 meczu
w sezonie 2010
najwięcej
bramek
w 1 meczu
w sezonie 2011
najwięcej
bramek i asyst
w 1 meczu
w sezonie 2011
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
3
1
52/2011 (189)
11.12 (8:00)
2
1
29/2013 (280)
23.06 (9:00)
1
0
32/2013 (283)
7.07 (8:00)
0
1
35/2013 (286)
28.07 (8:00)
3
3
36/2013 (287)
4.08 (8:00)
0
1
38/2013 (289)
11.08 (8:00)
4
3
39/2013 (290)
15.08 (8:00)
7
0
40/2013 (291)
18.08 (8:00)
3
0
41/2013 (292)
18.08 (10:15)
4
0
51/2013 (302)
13.10 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 29 | 19 | 66% | 6 | 1 | 92 | 3,17 | 45 | 1,55 | 0 | -2 | 3 | 53 | 55 | 52 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 9 | 8 | 89% | 1 | 0 | 24 | 2,67 | 9 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 18 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 14 | 8 | 57% | 3 | 0 | 47 | 3,36 | 24 | 1,71 | 0 | -2 | 2 | 9 | 11 | 10 |
2010 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 21 | 3,50 | 12 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 15 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.