


Łukasz Nowak
| pseudonim: | Nowak |
| identyfikator: | NK |
| rok urodzenia: | 1987 |
| pochodzenie: | Stalowa Wola |
| numer koszulki: | 8 |
| własne koszulki: | zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 35/2014 (353) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 147 |
| procent zagranych meczów | - | 14,7% |
| wygrane mecze: | - | 85 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 13 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 15 |
| strzelone bramki: | - | 414 |
| średnia bramek na mecz: | - | 2,82 |
| rekord bramek w meczu: | - | 9 |
| zaliczone asysty: | - | 305 |
| średnia asyst na mecz: | - | 2,07 |
| rekord asyst w meczu: | - | 6 |
| bramki samobójcze: | - | 7 |
| tytuły gracza meczu: | - | 24 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 19 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 20 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 20 |


medal
za 9. miejsce
w sezonie 2009

medal
za 6. miejsce
w sezonie 2010

srebrny
medal
w sezonie 2011

medal
za 7. miejsce
w sezonie 2012

srebrny
medal
w sezonie 2013


najwyższa
średnia asyst
zaliczonych
w sezonie 2011

najwięcej
tytułów gracza
gracza meczu
w sezonie 2013





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne







mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach






























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 147 | 85 | 58% | 13 | 15 | 414 | 2,82 | 305 | 2,07 | 7 | +1 | 24 | 19 | 20 | 20 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 9 | 5 | 56% | 1 | 0 | 11 | 1,22 | 14 | 1,56 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 26 |
| 2013 | 38 | 22 | 58% | 4 | 5 | 93 | 2,45 | 63 | 1,66 | 1 | +2 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 2012 | 25 | 13 | 52% | 0 | 3 | 54 | 2,16 | 44 | 1,76 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| 2011 | 27 | 20 | 74% | 3 | 0 | 80 | 2,96 | 75 | 2,78 | 1 | -1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 2010 | 28 | 13 | 46% | 2 | 4 | 93 | 3,32 | 53 | 1,89 | 0 | +1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2009 | 18 | 11 | 61% | 3 | 2 | 72 | 4,00 | 50 | 2,78 | 2 | -1 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| 2008 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 11 | 5,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 15 |

































Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.















Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.





Procent spotkań z tytułem gracza meczu.



Średnia bramek samobójczych danego gracza.