Tomasz Rutkowski
pseudonim: | Rutko |
identyfikator: | TR |
rok urodzenia: | 1984 |
pochodzenie: | Sandomierz |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2012 |
z polecenia: | Paweł Ryczko |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 15/2015 (413) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 27 |
procent zagranych meczów | - | 2,7% |
wygrane mecze: | - | 17 |
mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
mecze przegrane po karnych: | - | 2 |
strzelone bramki: | - | 21 |
średnia bramek na mecz: | - | 0,78 |
rekord bramek w meczu: | - | 5 |
zaliczone asysty: | - | 19 |
średnia asyst na mecz: | - | 0,70 |
rekord asyst w meczu: | - | 3 |
bramki samobójcze: | - | 1 |
tytuły gracza meczu: | - | 1 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 85 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 73 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 78 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
2
1
58/2013 (309)
17.11 (8:00)
0
2
63/2013 (314)
8.12 (9:00)
0
1
64/2013 (315)
15.12 (8:00)
3
0
65/2013 (316)
15.12 (10:15)
1
0
41/2014 (359)
8.06 (8:00)
0
0
45/2014 (363)
19.06 (8:00)
0
3
47/2014 (365)
29.06 (8:00)
3
3
60/2014 (378)
28.09 (8:00)
0
0
15/2015 (413)
22.02 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 27 | 17 | 63% | 3 | 2 | 21 | 0,78 | 19 | 0,70 | 1 | -7 | 1 | 85 | 73 | 78 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 50 |
2014 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 1,80 | 8 | 1,60 | 1 | 0 | 1 | 31 | 32 | 32 |
2013 | 18 | 11 | 61% | 2 | 2 | 11 | 0,61 | 10 | 0,56 | 0 | -2 | 0 | 23 | 18 | 20 |
2012 | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 | 0 | -5 | 0 | 41 | 41 | 41 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.