Jakub Prucnal
pseudonim: | Jacob |
identyfikator: | JP |
rok urodzenia: | 1992 |
pochodzenie: | Olsztyn |
numer koszulki: | 25 |
własne koszulki: | czerwona |
debiut w Lawie: | 2012 |
z polecenia: | Michał Pękała |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 35/2014 (353) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 42 |
procent zagranych meczów | - | 4,2% |
wygrane mecze: | - | 23 |
mecze wygrane po karnych: | - | 5 |
mecze przegrane po karnych: | - | 4 |
strzelone bramki: | - | 16 |
średnia bramek na mecz: | - | 0,38 |
rekord bramek w meczu: | - | 3 |
zaliczone asysty: | - | 29 |
średnia asyst na mecz: | - | 0,69 |
rekord asyst w meczu: | - | 4 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 3 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 81 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 66 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 75 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
1
7/2014 (325)
2.02 (8:00)
0
1
12/2014 (330)
23.02 (8:00)
0
1
13/2014 (331)
23.02 (10:15)
0
0
14/2014 (332)
2.03 (8:00)
0
0
19/2014 (337)
16.03 (8:00)
1
0
20/2014 (338)
16.03 (10:15)
0
0
25/2014 (343)
6.04 (8:00)
0
0
26/2014 (344)
6.04 (10:15)
0
0
35/2014 (353)
11.05 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 42 | 23 | 55% | 5 | 4 | 16 | 0,38 | 29 | 0,69 | 0 | -14 | 3 | 81 | 66 | 75 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 12 | 6 | 50% | 1 | 1 | 5 | 0,42 | 6 | 0,50 | 0 | -3 | 1 | 32 | 29 | 31 |
2013 | 19 | 10 | 53% | 1 | 3 | 5 | 0,26 | 16 | 0,84 | 0 | -8 | 1 | 24 | 20 | 22 |
2012 | 11 | 7 | 64% | 3 | 0 | 6 | 0,55 | 7 | 0,64 | 0 | -3 | 1 | 28 | 27 | 28 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.