Paweł Pokładek
pseudonim: | Pepe |
identyfikator: | PP |
rok urodzenia: | 1982 |
pochodzenie: | Stalowa Wola |
numer koszulki: | 28 |
własne koszulki: | czerwona |
debiut w Lawie: | 2008 |
z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 38/2009 (64) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 10 |
procent zagranych meczów | - | 1,0% |
wygrane mecze: | - | 5 |
mecze wygrane po karnych: | - | 2 |
mecze przegrane po karnych: | - | 0 |
strzelone bramki: | - | 11 |
średnia bramek na mecz: | - | 1,10 |
rekord bramek w meczu: | - | 4 |
zaliczone asysty: | - | 21 |
średnia asyst na mecz: | - | 2,10 |
rekord asyst w meczu: | - | 5 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 85 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 94 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 87 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
1
3/2008 (3)
22.06 (9:00)
1
3
4/2008 (4)
13.07 (9:00)
0
3
5/2008 (5)
27.07 (9:00)
0
2
6/2008 (6)
10.08 (9:00)
4
5
7/2008 (7)
17.08 (9:00)
3
2
8/2008 (8)
17.08 (10:30)
3
3
9/2008 (9)
24.08 (9:00)
0
0
10/2008 (10)
31.08 (9:00)
0
1
11/2008 (11)
7.09 (9:00)
0
1
38/2009 (64)
6.09 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 10 | 5 | 50% | 2 | 0 | 11 | 1,10 | 21 | 2,10 | 0 | -1 | 0 | 85 | 94 | 87 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 |
2008 | 9 | 5 | 56% | 2 | 0 | 11 | 1,22 | 20 | 2,22 | 0 | -1 | 0 | 14 | 12 | 13 |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.